无线蓝牙光照温度记录仪
-20--+70°C
上海博棒电子科技有限公司
HOBO UX120 4-Channel Thermocouple Logger ----UX120-014M
HOBO UX120 4通道热电偶记录仪是一款四通道LCD数据记录器,用于测量和记录温度数据。记录温度范围(-260°C至1820°C)内的温度,最多可容纳四个 J、K、T、E、R、S、B 或 N 型探头。
产品特点:
		      • 易于查看的 LCD 显示屏,可确认记录仪操作和电池状态
		      • 近乎实时地读取当前温度和MAX温度值,MIN温度值、平均值和标准差统计量
• 如果温度超出低温下限或者高温上限值,屏幕上显示报警信息。
• 大内存容量,能够存储 160 万次测量
• 方便的启动、停止和重新启动按钮
• 用户可升级固件
UX120-014M产品规格表:
| 型号 | UX120-014M | ||
| 内部测温 | |||
| 测温范围 | -20 to 70°C | ||
| 精度 | ±0.21°C from 0° to 50°C | ||
| 分辨率 | 0.024°C at 25°C (0.04°F at 77°F) | ||
| 漂移 | <0.1°C (0.18°F) per year | ||
| 记录 | |||
| 记录间隔 | 1秒---18小时 | ||
| 记录模式 | normal, Burst, Statistics | ||
| 存储模式 | 存储器记录满停止 或者 滚动覆盖 | ||
| 时间精度 | ±1 minute per month at 25°C | ||
| 电池寿命 | 1 year typical with logging rate of 1 minute and sampling interval of 15 seconds or greater, user replaceable, 2 AAA | ||
| 尺寸大小 | 10.8 x 5.41 x 2.54 cm | ||
| 工作范围 | -20° to 70°C | ||
| CE Compliant | yes | ||
| 热电偶 | 测温范围 | 精度 | 分辨率 | 
| Type J | -210° to 760°C | ±0.6°C ±thermocouple probe accuracy | 0.03°C | 
| Type K | -260°to 1,370°C | ±0.7°C± thermocouple probe accuracy | 0.04°C | 
| Type T | -260° to 400°C | ±0.6°C ± thermocouple probe accuracy | 0.02°C | 
| Type E | -260° to 950°C | ±0.6°C ± thermocouple probe accuracy | 0.03°C | 
| Type R | -50° to 1,550°C | ±2.2°C ± thermocouple probe accuracy | 0.08°C | 
| Type S | -50° to 1,720°C | ±2.2°C ± thermocouple probe accuracy | 0.08°C | 
| Type B | +60° to 1,820°C | ±2.5°C ± thermocouple probe accuracy | 0.1°C | 
| Type N | -260°to 1,300°C | ±1.0°C ± thermocouple probe accuracy | 0.06°C | 
其它参数,请参看产品手册,以产品手册为准
户外温湿度记录仪
-40--+70°C
0-100%RH
水下温度记录仪
-20-50°C
水位温度记录仪
-20--+50°C
可选水深4m, 9m, 30m, 76m
土壤温度传感器
土壤水分传感器
土壤含水量传感器
可接相对湿度、土壤水分、温度、光照强度、叶面湿度、4-20mA信号,安培小时(Ah)等传感器
HOBO UX120温度记录仪,UX120多通道温度记录仪
